Transparente Verwaltung

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

qui il link di download


Jahr Trimester Indikator
2024 2 -17.31
2024 1 -13.86
2023 4 -18.6
2023 3 -13.96
2023 2 -13.75
2023 1 -12.97
2023 0 -15.73
2022 4 -17.82
2022 3 -14.51
2022 2 -18.79
2022 1 -13.83
2022 0 -16.35
2021 4 -18.77
2021 3 -18.26
2021 2 -16.07
2021 1 -12.68
2020 4 -22.47
2021 0 -17.1
2020 2 -14.6
2020 3 -13.36
2020 0 -17.58
2020 1 -13.36
2019 3 -13.74
2019 4 -16.47
2019 1 -15.87
2019 2 -15.94
2019 0 -15.2

Letzte Aktualisierung: 04.09.2024